Europa nach Regionen
Europa ist in mehrere Regionen unterteilt, die jeweils einzigartige Merkmale aufweisen.
Nordeuropa
Umfasst die nordischen und baltischen Länder mit kaltem Klima und beeindruckenden Naturlandschaften.
| FLAGGE | LAND | BEVÖLKERUNG | KARTE | HAUPTSTADT |
|---|---|---|---|---|
| Dänemark * | 5.781.190 | Karte Dänemark | Kopenhagen | |
| Estland * | 1.324.820 | Karte Estland | Tallinn | |
| Färöer Inseln (DK) | 52.100 | Karte Färöer Inseln | Tórshavn | |
| Finnland * | 5.531.138 | Karte Finnland | Helsinki | |
| Grönland (DK) | 56.000 | Karte Grönland | Nuuk | |
| Island | 341.000 | Karte Island | Reykjavik | |
| Irland * | 4.847.000 | Karte Irland | Dublin | |
| Lettland * | 1.911.000 | Karte Lettland | Riga | |
| Litauen * | 2.854.000 | Karte Litauen | Vilnius | |
| Nordirland (UK) | 1.885.000 | Karte Nordirland | Belfast | |
| Norwegen | 5.401.000 | Karte Norwegen | Oslo | |
| Schottland (UK) | 5.424.000 | Karte Schottland | Edinburgh, Glasgow | |
| Schweden * | 10.053.000 | Karte Schweden | Stockholm | |
| Vereinigtes Königreich | 66.959.000 | Karte Vereinigtes Königreich | London | |
| Wales (UK) | 3.125.000 | Karte Vereinigtes Königreich | Cardiff |
* Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft
Westeuropa
Beinhaltet wirtschaftliche Mächte wie Deutschland und Frankreich, die eine bedeutende Rolle in der europäischen Geschichte gespielt haben.
| FLAGGE | LAND | BEVÖLKERUNG | KARTE | HAUPTSTADT |
|---|---|---|---|---|
| Österreich * | 8.766.000 | Karte Österreich | Wien | |
| Belgien * | 11.563.000 | Karte Belgien | Brüssel | |
| Frankreich * | 65.481.000 | Karte Frankreich | Paris | |
| Deutschland * | 82.439.000 | Karte Deutschland | Berlin | |
| Liechtenstein | 38.000 | – | Vaduz | |
| Luxemburg * | 597.000 | Karte Luxemburg | Luxemburg | |
| Niederlande * | 17.133.000 | Karte Niederlande | Amsterdam | |
| Schweiz | 8.608.000 | Karte Schweiz | Bern |
* Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft
Osteuropa
Geprägt von seiner sowjetischen Vergangenheit, zeichnet sich durch kulturelle Vielfalt und weite Ebenen aus.
| FLAGGE | LAND | BEVÖLKERUNG | KARTE | HAUPTSTADT |
|---|---|---|---|---|
| Belarus | 9.434.000 | Karte Belarus | Minsk | |
| Bulgarien * | 6.989.000 | Karte Bulgarien | Sofia | |
| Tschechien * | 10.631.000 | Karte Tschechien | Prag | |
| Ungarn * | 9.655.000 | Karte Ungarn | Budapest | |
| Moldawien | 4.030.000 | Karte Moldawien | Chișinău | |
| Polen * | 38.028.000 | Karte Polen | Warschau | |
| Rumänien * | 19.483.000 | Karte Rumänien | Bukarest | |
| Russische Föderation | 143.896.000 | Karte Russische Föderation | Moskau | |
| Slowakei * | 5.451.000 | Karte Slowakei | Bratislava | |
| Ukraine | 43.795.000 | Karte Ukraine | Kiew |
* Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft
Südeuropa
Mit seinem mediterranen Klima, ist die Wiege antiker Zivilisationen wie der griechischen und römischen.
| FLAGGE | LAND | BEVÖLKERUNG | KARTE | HAUPTSTADT |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | 2.938.000 | Karte Albanien | Tirana | |
| Andorra | 77.000 | Karte Andorra | Andorra la Vella | |
| Bosnien und Herzegowina | 3.502.000 | Karte Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | |
| Kroatien * | 4.140.000 | Karte Kroatien | Zagreb | |
| Zypern * | 1.198.000 | Karte Zypern | Nikosia | |
| Gibraltar (UK) | 35.000 | Karte Gibraltar | Gibraltar | |
| Griechenland * | 11.125.000 | Karte Griechenland | Athen | |
| Italien * | 59.217.000 | Karte Italien | Rom | |
| Kosovo | 1.809.000 | Karte Kosovo | Pristina | |
| Nordmazedonien | 2.087.000 | Karte Nordmazedonien | Skopje | |
| Malta * | 433.000 | Karte Malta | Valletta | |
| Monaco | 38.000 | Karte Monaco | Monaco | |
| Montenegro | 629.000 | Karte Montenegro | Podgorica | |
| Portugal * | 10.255.000 | Karte Portugal | Lissabon | |
| San Marino | 34.000 | Karte San Marino | San Marino | |
| Serbien | 8.733.000 | Karte Serbien | Belgrad | |
| Slowenien * | 2.082.000 | Karte Slowenien | Ljubljana | |
| Spanien * | 46.441.000 | Karte Spanien | Madrid | |
| Türkei | 85.279.000 | Karte Türkei | Ankara | |
| Vatikanstadt | 1.000 | Karte Vatikanstadt | Vatikanstadt |
* Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft