Informationen und Lage Bulgariens in Europa
Steckbrief Bulgarien
- OFFIZIELLER NAME: Republik Bulgarien
- STAATSFORM: Parlamentarische Republik
- HAUPTSTADT: Sofia
- BEVÖLKERUNG: 6.981.981 Einwohner (Stand 2019)
- AMTSSPRACHE: Bulgarisch
- WÄHRUNG: Bulgarischer Lew
- FLÄCHE: 110.994 km²
Bulgarien, im Südosten Europas gelegen, ist ein Land, in dem die Geografie zum lebendigen Ausdruck natürlicher Vielfalt wird. Mit einer Fläche von 110.994 km² erstreckt es sich von den Ufern des Schwarzen Meeres im Osten bis zu den Gebirgsmassiven, die seine westlichen Grenzen säumen. Es grenzt im Norden an Rumänien, im Westen an Serbien und Nordmazedonien, im Süden an Griechenland und die Türkei und besitzt eine 354 Kilometer lange Küste, die dem Land Zugang zum Schwarzen Meer und zur regionalen Seeschifffahrt verschafft.
Im Herzen des Landes erhebt sich das Balkangebirge, eine Gebirgskette, die nicht nur dem gesamten Balkan seinen Namen gab, sondern auch Bulgarien von West nach Ost durchzieht und seine physische sowie kulturelle Identität prägt. Im Süden steigen die Rhodopen und das Rila-Gebirge an, in dem sich der Musala erhebt – mit 2.925 Metern der höchste Gipfel Bulgariens und der gesamten Balkanhalbinsel. Diese Gebirgslandschaften bieten nicht nur beeindruckende Naturszenerien, sondern beherbergen auch einige der bedeutendsten Nationalparks und Naturschutzgebiete des Landes.
Die Hauptstadt Sofia liegt im Westen, am Fuße des Witoscha-Gebirges, und ist das politische und wirtschaftliche Zentrum für die mehr als 6,9 Millionen Einwohner des Landes. Von hier aus entfaltet sich Bulgarien mit einer Vielfalt an Ökosystemen, die fruchtbare Täler, Hochebenen und Tiefebenen umfassen.
Auch die Flüsse prägen das Landschaftsbild Bulgariens entscheidend. Der bekannteste ist die Donau, die die Nordgrenze zu Rumänien bildet und eine historische Verbindung durch Europa darstellt. Weitere wichtige Flüsse wie der Iskar, die Mariza und der Struma durchqueren das Land und sind entscheidend für die Landwirtschaft und die Wasserversorgung.
Die bulgarische Geografie ist zudem durch klimatische Gegensätze geprägt: Im Norden herrscht ein eher kontinentales Klima, im Süden machen sich mediterrane Einflüsse bemerkbar – eine Kombination, die eine bemerkenswerte Artenvielfalt ermöglicht. Diese natürliche Vielfalt, geformt von Bergen, Flüssen und Küsten, hat die Geschichte, Wirtschaft und kulturelle Identität Bulgariens tief geprägt und macht das Land zu einem geografischen Knotenpunkt zwischen Mitteleuropa, Osteuropa und dem Mittelmeerraum.
Bulgarien auf der Europakarte

Bulgarien im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Flagge | Land | Hauptstadt | Karte | Fläche km² | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.761.785 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 80.856 | ||
| Armenien | Jerewan | 29.743 km | 2.991.201 | ||
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.412.652 | ||
| Belarus (Weißrussland) | Minsk | 207.595 | 9.178.298 | ||
| Belgien | Brüssel | Karte Belgien | 32.528 | 11.817.096 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.417.089 | ||
| Bulgarien | Sofia | Karte Bulgarien | 110.994 | 6.445.481 | |
| Dänemark | Kopenhagen | Karte Dänemark | 43.098 | 5.961.249 | |
| Deutschland | Berlin | Karte Deutschland | 357.093 | 83.456.045 | |
| Estland | Tallinn | Karte Estland | 45.227 | 1.374.687 | |
| Finnland | Helsinki | Karte Finnland | 338.144 | 5.603.851 | |
| Frankreich | Paris | Karte Frankreich | 543.965 | 68.042.591 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.728.600 | ||
| Griechenland | Athen | Karte Griechenland | 131.957 | 10.400.720 | |
| Irland | Dublin | Karte Irland | 70.273 | 5.351.681 | |
| Island | Reykjavik | 103.000 | 383.567 | ||
| Italien | Rom | Karte Italien | 301.336 | 58.997.002 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 19.861.000 | ||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.981.088 | ||
| Kroatien | Zagreb | Karte Kroatien | 56.542 | 3.888.529 | |
| Lettland | Riga | Karte Lettland | 64.589 | 1.871.882 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40.015 | ||
| Litauen | Vilnius | Karte Litauen | 65.301 | 2.824.030 | |
| Luxemburg | Luxemburg | Karte Luxemburg | 2.586 | 678.371 | |
| Malta | Valletta | Karte Malta | 316 | 543.794 | |
| Moldawien | Chișinău | 33.843 | 3.006.784 | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.956 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 634.285 | ||
| Niederlande | Amsterdam | Karte Niederlande | 41.526 | 18.314.193 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.816.350 | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.610.090 | ||
| Österreich | Wien | Karte Österreich | 83.871 | 9.159.993 | |
| Polen | Warschau | Karte Polen | 312.685 | 38.249.627 | |
| Portugal | Lissabon | Karte Portugal | 92.212 | 10.415.589 | |
| Rumänien | Bukarest | Karte Rumänien | 238.391 | 19.067.576 | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 145.478.097 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 34.000 | ||
| Schweden | Stockholm | Karte Schweden | 450.000 | 10.551.707 | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.962.258 | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.871.547 | ||
| Slowakei | Bratislava | Karte Slowakei | 49.034 | 5.424.687 | |
| Slowenien | Ljubljana | Karte Slowenien | 20.273 | 2.123.949 | |
| Spanien | Madrid | Karte Spanien | 504.645 | 49.077.984 | |
| Tschechien | Prag | Karte Tschechien | 78.866 | 10.900.555 | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 85.372.377 | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 37.732.836 | ||
| Ungarn | Budapest | Karte Ungarn | 93.030 | 9.678.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 764 | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 67.736.800 | ||
| Zypern | Nikosia | Karte Zypern | 9.251 | 966.365 |
