Informationen und Lage Sloweniens in Europa
Steckbrief Slowenien
- OFFIZIELLER NAME: Republik Slowenien
- STAATSFORM: Parlamentarische Republik
- HAUPTSTADT: Ljubljana
- BEVÖLKERUNG: 2.083.037 Millionen Menschen
- AMTSSPRACHE: Slowenisch
- WÄHRUNG: Euro
- FLÄCHE: 7.827 Quadratmeilen (20.273 Quadratkilometer)
Slowenien, im Herzen Mitteleuropas gelegen, ist ein Land, das trotz seiner überschaubaren Fläche von 20.273 km² eine bemerkenswerte geografische Vielfalt bietet. Es grenzt im Westen an Italien, im Norden an Österreich, im Nordosten an Ungarn und im Süden sowie Südosten an Kroatien. Zudem verfügt es über einen kurzen, aber reizvollen Küstenabschnitt von 46 Kilometern an der Adria, der dem Land ein Fenster zum Mittelmeer eröffnet.
Die Hauptstadt Ljubljana liegt im Zentrum des Landes und bildet das politische, kulturelle und wirtschaftliche Herz einer Nation mit rund 2.123.949 Einwohnern.
Das slowenische Relief ist ausgesprochen abwechslungsreich. Im Nordwesten erheben sich die Julischen Alpen, wo sich mit dem Triglav der höchste Gipfel des Landes befindet – ein majestätischer Berg von 2.864 Metern, der als Nationalsymbol gilt.
Auch das Flusssystem Sloweniens ist bedeutend, mit Flüssen wie der Save und der Drau, die nicht nur das Landschaftsbild prägen, sondern auch eine wichtige Rolle für Wirtschaft und Ökologie spielen.
Das Klima in Slowenien reicht von mediterran an der Küste über alpin in den Bergregionen bis hin zu kontinental im östlichen Flachland. Diese klimatische Vielfalt, in Kombination mit dem abwechslungsreichen Relief, trägt zu einer reichen Biodiversität und zu Landschaften bei, die von sonnigen Stränden über schneebedeckte Berge bis hin zu grünen Hügeln reichen.
Slowenien ist zudem bekannt für sein starkes Engagement im Umweltschutz: Rund 58 % der Landesfläche sind von Wäldern bedeckt – damit gehört Slowenien zu den waldreichsten Ländern Europas.
Kurz gesagt, Slowenien ist ein geografisches Mosaik, das auf engem Raum eine beeindruckende natürliche Vielfalt bietet und seine Rolle als Schnittstelle Mitteleuropas eindrucksvoll widerspiegelt.
Slowenien auf der Europakarte

Slowenien im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Flagge | Land | Hauptstadt | Karte | Fläche km² | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.761.785 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 80.856 | ||
| Armenien | Jerewan | 29.743 km | 2.991.201 | ||
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.412.652 | ||
| Belarus (Weißrussland) | Minsk | 207.595 | 9.178.298 | ||
| Belgien | Brüssel | Karte Belgien | 32.528 | 11.817.096 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.417.089 | ||
| Bulgarien | Sofia | Karte Bulgarien | 110.994 | 6.445.481 | |
| Dänemark | Kopenhagen | Karte Dänemark | 43.098 | 5.961.249 | |
| Deutschland | Berlin | Karte Deutschland | 357.093 | 83.456.045 | |
| Estland | Tallinn | Karte Estland | 45.227 | 1.374.687 | |
| Finnland | Helsinki | Karte Finnland | 338.144 | 5.603.851 | |
| Frankreich | Paris | Karte Frankreich | 543.965 | 68.042.591 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.728.600 | ||
| Griechenland | Athen | Karte Griechenland | 131.957 | 10.400.720 | |
| Irland | Dublin | Karte Irland | 70.273 | 5.351.681 | |
| Island | Reykjavik | 103.000 | 383.567 | ||
| Italien | Rom | Karte Italien | 301.336 | 58.997.002 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 19.861.000 | ||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.981.088 | ||
| Kroatien | Zagreb | Karte Kroatien | 56.542 | 3.888.529 | |
| Lettland | Riga | Karte Lettland | 64.589 | 1.871.882 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40.015 | ||
| Litauen | Vilnius | Karte Litauen | 65.301 | 2.824.030 | |
| Luxemburg | Luxemburg | Karte Luxemburg | 2.586 | 678.371 | |
| Malta | Valletta | Karte Malta | 316 | 543.794 | |
| Moldawien | Chișinău | 33.843 | 3.006.784 | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.956 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 634.285 | ||
| Niederlande | Amsterdam | Karte Niederlande | 41.526 | 18.314.193 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.816.350 | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.610.090 | ||
| Österreich | Wien | Karte Österreich | 83.871 | 9.159.993 | |
| Polen | Warschau | Karte Polen | 312.685 | 38.249.627 | |
| Portugal | Lissabon | Karte Portugal | 92.212 | 10.415.589 | |
| Rumänien | Bukarest | Karte Rumänien | 238.391 | 19.067.576 | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 145.478.097 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 34.000 | ||
| Schweden | Stockholm | Karte Schweden | 450.000 | 10.551.707 | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.962.258 | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.871.547 | ||
| Slowakei | Bratislava | Karte Slowakei | 49.034 | 5.424.687 | |
| Slowenien | Ljubljana | Karte Slowenien | 20.273 | 2.123.949 | |
| Spanien | Madrid | Karte Spanien | 504.645 | 49.077.984 | |
| Tschechien | Prag | Karte Tschechien | 78.866 | 10.900.555 | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 85.372.377 | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 37.732.836 | ||
| Ungarn | Budapest | Karte Ungarn | 93.030 | 9.678.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 764 | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 67.736.800 | ||
| Zypern | Nikosia | Karte Zypern | 9.251 | 966.365 |
