Informationen und Lage von Österreich in Europa
Steckbrief Österreich
- OFFIZIELLER NAME: Republik Österreich
- STAATSFORM: Parlamentarische Demokratie
- HAUPTSTADT: Wien
- BEVÖLKERUNG: 8.859.835 Personen
- AMTSSPRACHE: Deutsch
- WÄHRUNG: Euro
- FLÄCHE: 83.871 Quadratkilometer (32.383 Quadratmeilen)
Österreich, im Herzen Europas gelegen, ist ein Binnenland ohne Meereszugang, aber mit einem natürlichen Reichtum, der es tief mit seiner Umgebung verbindet. Mit einer Fläche von 83.871 km² grenzt es an acht Länder: Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, die Schweiz und Liechtenstein. Diese strategische Lage macht Österreich nicht nur zu einer geografischen und kulturellen Brücke zwischen West- und Osteuropa, sondern auch zu einem Knotenpunkt historischer Routen, Landschaften und Traditionen.
Die Hauptstadt Wien liegt im Nordosten des Landes am Ufer der Donau, einem der bedeutendsten Flüsse Europas. Mit über 8,9 Millionen Einwohnern ist Österreich stark von seiner alpinen Geografie geprägt: Rund 60 % des Staatsgebiets werden von den Alpen bedeckt, was sowohl Klima als auch Lebensweise bestimmt. Der Großglockner, mit 3.798 Metern der höchste Berg des Landes, ist eine der markantesten Erhebungen und ein Symbol der österreichischen Landschaft. Von seinen Hängen bis zu den Flusstälern bietet Österreich eine außergewöhnliche landschaftliche Vielfalt.
Das österreichische Gewässersystem wird von der Donau dominiert, die über 350 km durch das Land fließt und Städte wie Linz und Wien verbindet – sie ist essenziell für Transport, Landwirtschaft und Geschichte. Weitere wichtige Flüsse wie der Inn, die Mur und die Drau bewässern fruchtbare Ebenen und durchschneiden tiefe Täler. Obwohl Österreich keine Küste hat, sorgen seine Seen, wie der Neusiedler See oder der Wolfgangsee, für Frische und landschaftliche Schönheit.
Die Geografie Österreichs vereint die Monumentalität der Berge mit der Sanftheit der Täler, der Eleganz seiner Flüsse und der Harmonie seiner Wälder. Diese natürliche Struktur hat die nationale Identität stark geprägt und einen Lebensstil gefördert, der eng mit der Natur, dem Outdoorsport und der Nachhaltigkeit verbunden ist. Österreich ist mit seinen Postkartenlandschaften und seinem ausgewogenen territorialen Gefüge ein Land, in dem Geografie Teil der Seele ist.
Österreich auf der Europakarte

Österreich im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Flagge | Land | Hauptstadt | Karte | Fläche km² | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.761.785 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 80.856 | ||
| Armenien | Jerewan | 29.743 km | 2.991.201 | ||
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.412.652 | ||
| Belarus (Weißrussland) | Minsk | 207.595 | 9.178.298 | ||
| Belgien | Brüssel | Karte Belgien | 32.528 | 11.817.096 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.417.089 | ||
| Bulgarien | Sofia | Karte Bulgarien | 110.994 | 6.445.481 | |
| Dänemark | Kopenhagen | Karte Dänemark | 43.098 | 5.961.249 | |
| Deutschland | Berlin | Karte Deutschland | 357.093 | 83.456.045 | |
| Estland | Tallinn | Karte Estland | 45.227 | 1.374.687 | |
| Finnland | Helsinki | Karte Finnland | 338.144 | 5.603.851 | |
| Frankreich | Paris | Karte Frankreich | 543.965 | 68.042.591 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.728.600 | ||
| Griechenland | Athen | Karte Griechenland | 131.957 | 10.400.720 | |
| Irland | Dublin | Karte Irland | 70.273 | 5.351.681 | |
| Island | Reykjavik | 103.000 | 383.567 | ||
| Italien | Rom | Karte Italien | 301.336 | 58.997.002 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 19.861.000 | ||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.981.088 | ||
| Kroatien | Zagreb | Karte Kroatien | 56.542 | 3.888.529 | |
| Lettland | Riga | Karte Lettland | 64.589 | 1.871.882 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40.015 | ||
| Litauen | Vilnius | Karte Litauen | 65.301 | 2.824.030 | |
| Luxemburg | Luxemburg | Karte Luxemburg | 2.586 | 678.371 | |
| Malta | Valletta | Karte Malta | 316 | 543.794 | |
| Moldawien | Chișinău | 33.843 | 3.006.784 | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.956 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 634.285 | ||
| Niederlande | Amsterdam | Karte Niederlande | 41.526 | 18.314.193 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.816.350 | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.610.090 | ||
| Österreich | Wien | Karte Österreich | 83.871 | 9.159.993 | |
| Polen | Warschau | Karte Polen | 312.685 | 38.249.627 | |
| Portugal | Lissabon | Karte Portugal | 92.212 | 10.415.589 | |
| Rumänien | Bukarest | Karte Rumänien | 238.391 | 19.067.576 | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 145.478.097 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 34.000 | ||
| Schweden | Stockholm | Karte Schweden | 450.000 | 10.551.707 | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.962.258 | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.871.547 | ||
| Slowakei | Bratislava | Karte Slowakei | 49.034 | 5.424.687 | |
| Slowenien | Ljubljana | Karte Slowenien | 20.273 | 2.123.949 | |
| Spanien | Madrid | Karte Spanien | 504.645 | 49.077.984 | |
| Tschechien | Prag | Karte Tschechien | 78.866 | 10.900.555 | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 85.372.377 | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 37.732.836 | ||
| Ungarn | Budapest | Karte Ungarn | 93.030 | 9.678.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 764 | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 67.736.800 | ||
| Zypern | Nikosia | Karte Zypern | 9.251 | 966.365 |
