Informationen und Lage Dänemarks in Europa
Steckbrief Dänemark
- OFFIZIELLER NAME: Königreich Dänemark
- STAATSFORM: Parlamentarische Monarchie
- HAUPTSTADT: Kopenhagen
- BEVÖLKERUNG: 5.840.045 Einwohner (2021)
- AMTSSPRACHE: Dänisch
- WÄHRUNG: Dänische Krone
- FLÄCHE: 43.094 km²
Dänemark, im Norden Europas gelegen, ist das südlichste Land Skandinaviens und bildet eine natürliche Brücke zwischen dem europäischen Festland und dem restlichen Norden. Mit einer Fläche von etwa 43.094 km² umfasst es die Halbinsel Jütland sowie ein Archipel von über 400 Inseln, von denen rund 70 bewohnt sind. Diese zergliederte Geografie hat den maritimen Charakter des Landes entscheidend geprägt und seine enge Verbindung zum Meer gefördert.
Die Hauptstadt Kopenhagen, auf der Insel Seeland gelegen, ist das politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes, das von etwas mehr als 5,8 Millionen Menschen bewohnt wird. Dänemark grenzt an nur ein Nachbarland – Deutschland im Süden –, doch seine strategische Lage ermöglicht direkten Zugang sowohl zur Nordsee als auch zur Ostsee, über Meerengen wie den Kattegat. Die über 7.300 Kilometer lange Küstenlinie gehört zu den längsten Europas im Verhältnis zur Landesgröße und prägt die insulare Identität des Landes.
Obwohl Dänemark als eher flach gilt, zeigt das Landschaftsbild sanfte Hügel. Der höchste Punkt ist der Møllehøj, mit lediglich 171 Metern über dem Meeresspiegel, was die gemäßigte Topografie des Landes unterstreicht. Der längste Fluss ist die Gudenå, die sich über 160 Kilometer durch Ostjütland schlängelt und von Seenlandschaften und grünen Tälern umgeben ist.
Die dänische Küste ist reich an Fjorden, Buchten, Dünen und Marschland, die ein einzigartiges Ökosystem und eine unverkennbare natürliche Ästhetik schaffen. Diese enge Beziehung zum Meer hat nicht nur die Wirtschaft und die Seefahrtsgeschichte Dänemarks geprägt, sondern auch ein starkes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz hervorgebracht. Dänemark ist in vielerlei Hinsicht ein Land, in dem Land und Wasser in harmonischem Gleichgewicht miteinander leben – und das auf eine Weise, die sowohl funktional als auch einladend ist.
Dänemark auf der Europakarte

Dänemark im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Flagge | Land | Hauptstadt | Karte | Fläche km² | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.761.785 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 80.856 | ||
| Armenien | Jerewan | 29.743 km | 2.991.201 | ||
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.412.652 | ||
| Belarus (Weißrussland) | Minsk | 207.595 | 9.178.298 | ||
| Belgien | Brüssel | Karte Belgien | 32.528 | 11.817.096 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.417.089 | ||
| Bulgarien | Sofia | Karte Bulgarien | 110.994 | 6.445.481 | |
| Dänemark | Kopenhagen | Karte Dänemark | 43.098 | 5.961.249 | |
| Deutschland | Berlin | Karte Deutschland | 357.093 | 83.456.045 | |
| Estland | Tallinn | Karte Estland | 45.227 | 1.374.687 | |
| Finnland | Helsinki | Karte Finnland | 338.144 | 5.603.851 | |
| Frankreich | Paris | Karte Frankreich | 543.965 | 68.042.591 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.728.600 | ||
| Griechenland | Athen | Karte Griechenland | 131.957 | 10.400.720 | |
| Irland | Dublin | Karte Irland | 70.273 | 5.351.681 | |
| Island | Reykjavik | 103.000 | 383.567 | ||
| Italien | Rom | Karte Italien | 301.336 | 58.997.002 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 19.861.000 | ||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.981.088 | ||
| Kroatien | Zagreb | Karte Kroatien | 56.542 | 3.888.529 | |
| Lettland | Riga | Karte Lettland | 64.589 | 1.871.882 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40.015 | ||
| Litauen | Vilnius | Karte Litauen | 65.301 | 2.824.030 | |
| Luxemburg | Luxemburg | Karte Luxemburg | 2.586 | 678.371 | |
| Malta | Valletta | Karte Malta | 316 | 543.794 | |
| Moldawien | Chișinău | 33.843 | 3.006.784 | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.956 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 634.285 | ||
| Niederlande | Amsterdam | Karte Niederlande | 41.526 | 18.314.193 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.816.350 | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.610.090 | ||
| Österreich | Wien | Karte Österreich | 83.871 | 9.159.993 | |
| Polen | Warschau | Karte Polen | 312.685 | 38.249.627 | |
| Portugal | Lissabon | Karte Portugal | 92.212 | 10.415.589 | |
| Rumänien | Bukarest | Karte Rumänien | 238.391 | 19.067.576 | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 145.478.097 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 34.000 | ||
| Schweden | Stockholm | Karte Schweden | 450.000 | 10.551.707 | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.962.258 | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.871.547 | ||
| Slowakei | Bratislava | Karte Slowakei | 49.034 | 5.424.687 | |
| Slowenien | Ljubljana | Karte Slowenien | 20.273 | 2.123.949 | |
| Spanien | Madrid | Karte Spanien | 504.645 | 49.077.984 | |
| Tschechien | Prag | Karte Tschechien | 78.866 | 10.900.555 | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 85.372.377 | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 37.732.836 | ||
| Ungarn | Budapest | Karte Ungarn | 93.030 | 9.678.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 764 | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 67.736.800 | ||
| Zypern | Nikosia | Karte Zypern | 9.251 | 966.365 |
