Informationen und Lage Spaniens in Europa
Steckbrief Spanien
- OFFIZIELLER NAME: Königreich Spanien
- STAATSFORM: Parlamentarische Monarchie
- HAUPTSTADT: Madrid
- BEVÖLKERUNG: 49.331.076 Millionen Menschen
- AMTSSPRACHEN: Kastilisches Spanisch, Baskisch, Katalanisch und Galicisch
- WÄHRUNG: Euro
- FLÄCHE: 195.363 Quadratmeilen (505.988 Quadratkilometer)
Spanien liegt im Südwesten Europas und nimmt den größten Teil der Iberischen Halbinsel ein. Es teilt sich diesen Raum mit Portugal und erstreckt sich zudem über Inselgebiete wie die Balearen im Mittelmeer und die Kanarischen Inseln im Atlantik. Darüber hinaus besitzt Spanien zwei autonome Städte in Nordafrika, Ceuta und Melilla, was seine geografische Rolle als Brücke zwischen Europa und Afrika zusätzlich unterstreicht.
Mit einer Fläche von 505.990 km² ist Spanien das viertgrößte Land Europas und zählt rund 47,5 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt Madrid liegt im geografischen Zentrum des Landes und fungiert als politisches, wirtschaftliches und logistisches Zentrum.
Spanien grenzt im Norden an Frankreich, Andorra und das Kantabrische Meer; im Westen an Portugal; im Süden an Gibraltar und das Mittelmeer; und im Osten ebenfalls an das Mittelmeer, das Regionen wie Katalonien, Valencia und Andalusien umspült. Insgesamt verfügt das Land über eine Küstenlinie von etwa 7.900 Kilometern, die sich aus Klippen, Stränden und Flussdeltas zusammensetzt. Diese weitläufige Küste bietet Zugang sowohl zum Mittelmeer als auch zum Atlantik, unter anderem über den Golf von Cádiz und die Kanarischen Inseln.
Das Relief Spaniens gehört zu den unebensten Europas. Ein großer Teil des Landes ist um die Zentralmeseta organisiert, ein Hochplateau, das von Gebirgssystemen wie der Kantabrischen Kordillere, dem Zentralen System, dem Iberischen System und der Sierra Morena umgeben ist. Im Süden erhebt sich die Sierra Nevada mit dem Mulhacén (3.479 m), dem höchsten Gipfel der Iberischen Halbinsel. Der höchste Punkt Spaniens liegt jedoch auf den Kanarischen Inseln: Der Teide auf Teneriffa erreicht eine Höhe von 3.715 Metern über dem Meeresspiegel und ist ein aktiver Vulkan sowie der dritthöchste der Welt, gemessen von seiner Basis auf dem Meeresboden.
Auch das spanische Flusssystem ist bedeutsam und hat die Geografie, Geschichte und Wirtschaft des Landes stark geprägt. Der längste Fluss ist der Tajo mit 1.007 km, gefolgt vom Ebro, dem wasserreichsten Fluss Spaniens, der ins Mittelmeer mündet. Weitere wichtige Flüsse sind der Guadalquivir, der Andalusien durchquert und im Unterlauf schiffbar ist, sowie der Duero, der durch Kastilien und León fließt, bevor er nach Portugal übertritt.
Spanien auf der Europakarte

Spanien im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Flagge | Land | Hauptstadt | Karte | Fläche km² | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.761.785 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 80.856 | ||
| Armenien | Jerewan | 29.743 km | 2.991.201 | ||
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.412.652 | ||
| Belarus (Weißrussland) | Minsk | 207.595 | 9.178.298 | ||
| Belgien | Brüssel | Karte Belgien | 32.528 | 11.817.096 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.417.089 | ||
| Bulgarien | Sofia | Karte Bulgarien | 110.994 | 6.445.481 | |
| Dänemark | Kopenhagen | Karte Dänemark | 43.098 | 5.961.249 | |
| Deutschland | Berlin | Karte Deutschland | 357.093 | 83.456.045 | |
| Estland | Tallinn | Karte Estland | 45.227 | 1.374.687 | |
| Finnland | Helsinki | Karte Finnland | 338.144 | 5.603.851 | |
| Frankreich | Paris | Karte Frankreich | 543.965 | 68.042.591 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.728.600 | ||
| Griechenland | Athen | Karte Griechenland | 131.957 | 10.400.720 | |
| Irland | Dublin | Karte Irland | 70.273 | 5.351.681 | |
| Island | Reykjavik | 103.000 | 383.567 | ||
| Italien | Rom | Karte Italien | 301.336 | 58.997.002 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 19.861.000 | ||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.981.088 | ||
| Kroatien | Zagreb | Karte Kroatien | 56.542 | 3.888.529 | |
| Lettland | Riga | Karte Lettland | 64.589 | 1.871.882 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40.015 | ||
| Litauen | Vilnius | Karte Litauen | 65.301 | 2.824.030 | |
| Luxemburg | Luxemburg | Karte Luxemburg | 2.586 | 678.371 | |
| Malta | Valletta | Karte Malta | 316 | 543.794 | |
| Moldawien | Chișinău | 33.843 | 3.006.784 | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.956 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 634.285 | ||
| Niederlande | Amsterdam | Karte Niederlande | 41.526 | 18.314.193 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.816.350 | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.610.090 | ||
| Österreich | Wien | Karte Österreich | 83.871 | 9.159.993 | |
| Polen | Warschau | Karte Polen | 312.685 | 38.249.627 | |
| Portugal | Lissabon | Karte Portugal | 92.212 | 10.415.589 | |
| Rumänien | Bukarest | Karte Rumänien | 238.391 | 19.067.576 | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 145.478.097 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 34.000 | ||
| Schweden | Stockholm | Karte Schweden | 450.000 | 10.551.707 | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.962.258 | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.871.547 | ||
| Slowakei | Bratislava | Karte Slowakei | 49.034 | 5.424.687 | |
| Slowenien | Ljubljana | Karte Slowenien | 20.273 | 2.123.949 | |
| Spanien | Madrid | Karte Spanien | 504.645 | 49.077.984 | |
| Tschechien | Prag | Karte Tschechien | 78.866 | 10.900.555 | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 85.372.377 | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 37.732.836 | ||
| Ungarn | Budapest | Karte Ungarn | 93.030 | 9.678.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 764 | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 67.736.800 | ||
| Zypern | Nikosia | Karte Zypern | 9.251 | 966.365 |
