Informationen und Lage Ungarns in Europa
Steckbrief Ungarn
- OFFIZIELLER NAME: Magyarország (Ungarn)
- STAATSFORM: Parlamentarische Republik
- HAUPTSTADT: Budapest
- BEVÖLKERUNG: 9.709.891 Einwohner (Stand 2021)
- AMTSSPRACHE: Ungarisch
- WÄHRUNG: Ungarischer Forint
- FLÄCHE: 93.030 km²
Ungarn, im Herzen Mitteleuropas gelegen, besticht durch seine strategische Lage und eine Geografie, die zwar unspektakulär erscheinen mag, jedoch eine starke Eigenart besitzt. Mit einer Fläche von 93.030 km² grenzt das Land an sieben Nachbarstaaten: Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien.
Diese zentrale Lage macht Ungarn zu einem wichtigen Verbindungsraum zwischen West-, Ost- und Südosteuropa. Obwohl das Land keinen Zugang zum Meer hat, verleiht ihm sein reiches Flusssystem und seine besondere Topografie eine unverwechselbare geografische Identität.
Das ungarische Staatsgebiet wird überwiegend von der Pannonischen Tiefebene eingenommen – einer weiten Senke, die für die landwirtschaftliche Nutzung von großer Bedeutung war und ist. Diese Ebene ist jedoch alles andere als eintönig: Weite Ackerflächen wechseln sich ab mit sanften Hügeln und geschützten Naturlandschaften wie dem Nationalpark Hortobágy, wo das traditionelle Hirtenleben der Puszta noch lebendig ist. Im Norden steigt das Terrain sanft an – dort befinden sich die Nordungarischen Mittelgebirge, mit dem Kékes in den Mátra-Bergen als höchstem Punkt des Landes auf 1.014 Metern.
Die natürliche Lebensader Ungarns ist zweifellos die Donau, der zweitlängste Fluss Europas, der das Land von Norden nach Süden durchquert und es geografisch in zwei Teile gliedert: Transdanubien im Westen und die Große Tiefebene im Osten. Besonders eindrucksvoll ist der Verlauf der Donau durch die Hauptstadt Budapest, wo sie das Stadtbild mit Hügeln, Brücken und historischen Bauwerken prägt. Neben der Donau spielen auch die Flüsse Theiß (Tisza), Drau (Dráva) und Raab (Rába) eine wichtige Rolle im hydrologischen Gefüge und in der Nutzung des Landes.
Ein weiteres geographisches Juwel ist der Plattensee (Balaton) – einer der größten Seen Mitteleuropas –, der als „ungarisches Meer“ nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch ein bedeutendes Naturreservat darstellt.
Darüber hinaus ist Ungarn für seine Thermalquellen bekannt, die vielerorts aus dem Boden sprudeln und jahrhundertealte Kurorte wie Hévíz oder Miskolctapolca mit ihren unterirdischen Höhlenthermen speisen.
Mit einer Bevölkerung von rund neunhalb Millionen Menschen hat Ungarn es verstanden, seine natürliche Landschaft in den Alltag zu integrieren: durch den Schutz von Naturschutzgebieten, die Förderung des ländlichen Tourismus und die Wertschätzung einer Geografie, die zwar nicht monumental, aber tief in der nationalen Identität verwurzelt ist.
Mit einer Bevölkerung von fast 10 Millionen Einwohnern hat Ungarn es verstanden, seine natürliche Landschaft in den Alltag zu integrieren – durch den Schutz von Naturschutzgebieten, die Förderung des ländlichen Tourismus und die Wertschätzung einer Geografie, die zwar nicht monumental, aber tief mit der eigenen Identität verwurzelt ist.
Ungarn auf der Europakarte

Ungarn im Vergleich mit Europäischen Staaten
| Flagge | Land | Hauptstadt | Karte | Fläche km² | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.761.785 | ||
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 80.856 | ||
| Armenien | Jerewan | 29.743 km | 2.991.201 | ||
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.412.652 | ||
| Belarus (Weißrussland) | Minsk | 207.595 | 9.178.298 | ||
| Belgien | Brüssel | Karte Belgien | 32.528 | 11.817.096 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.417.089 | ||
| Bulgarien | Sofia | Karte Bulgarien | 110.994 | 6.445.481 | |
| Dänemark | Kopenhagen | Karte Dänemark | 43.098 | 5.961.249 | |
| Deutschland | Berlin | Karte Deutschland | 357.093 | 83.456.045 | |
| Estland | Tallinn | Karte Estland | 45.227 | 1.374.687 | |
| Finnland | Helsinki | Karte Finnland | 338.144 | 5.603.851 | |
| Frankreich | Paris | Karte Frankreich | 543.965 | 68.042.591 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.728.600 | ||
| Griechenland | Athen | Karte Griechenland | 131.957 | 10.400.720 | |
| Irland | Dublin | Karte Irland | 70.273 | 5.351.681 | |
| Island | Reykjavik | 103.000 | 383.567 | ||
| Italien | Rom | Karte Italien | 301.336 | 58.997.002 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 19.861.000 | ||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.981.088 | ||
| Kroatien | Zagreb | Karte Kroatien | 56.542 | 3.888.529 | |
| Lettland | Riga | Karte Lettland | 64.589 | 1.871.882 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40.015 | ||
| Litauen | Vilnius | Karte Litauen | 65.301 | 2.824.030 | |
| Luxemburg | Luxemburg | Karte Luxemburg | 2.586 | 678.371 | |
| Malta | Valletta | Karte Malta | 316 | 543.794 | |
| Moldawien | Chișinău | 33.843 | 3.006.784 | ||
| Monaco | Monaco | 2 | 38.956 | ||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 634.285 | ||
| Niederlande | Amsterdam | Karte Niederlande | 41.526 | 18.314.193 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.816.350 | ||
| Norwegen | Oslo | 385.200 | 5.610.090 | ||
| Österreich | Wien | Karte Österreich | 83.871 | 9.159.993 | |
| Polen | Warschau | Karte Polen | 312.685 | 38.249.627 | |
| Portugal | Lissabon | Karte Portugal | 92.212 | 10.415.589 | |
| Rumänien | Bukarest | Karte Rumänien | 238.391 | 19.067.576 | |
| Russland | Moskau | 3.955.800 | 145.478.097 | ||
| San Marino | San Marino | 61 | 34.000 | ||
| Schweden | Stockholm | Karte Schweden | 450.000 | 10.551.707 | |
| Schweiz | Bern | 41.285 | 8.962.258 | ||
| Serbien | Belgrad | 77.474 | 6.871.547 | ||
| Slowakei | Bratislava | Karte Slowakei | 49.034 | 5.424.687 | |
| Slowenien | Ljubljana | Karte Slowenien | 20.273 | 2.123.949 | |
| Spanien | Madrid | Karte Spanien | 504.645 | 49.077.984 | |
| Tschechien | Prag | Karte Tschechien | 78.866 | 10.900.555 | |
| Türkei | Ankara | 23.384 | 85.372.377 | ||
| Ukraine | Kiew | 603.700 | 37.732.836 | ||
| Ungarn | Budapest | Karte Ungarn | 93.030 | 9.678.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | 764 | ||
| Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 67.736.800 | ||
| Zypern | Nikosia | Karte Zypern | 9.251 | 966.365 |
